Buono da sapere
Dichiarazione Nutrizionale | Per 100g | Per 100ml | %AR* | Per porzione** |
---|---|---|---|---|
Energia kJ | 1542 kJ | 1% | 93 kJ | |
Energia kcal | 365 kcal | 1% | 22 kcal | |
Grassi | 5,2 g | 0% | 0,3 g | |
di cui acidi grassi saturi | 4,5 g | 2% | 0,3 g | |
Carboidrati | 55,8 g | 1% | 3,3 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 36,5 g | 2% | 2,2 g | |
Fibre | 6,3 g | - | 0,4 g | |
Proteine | 20,6 g | 2% | 1,2 g | |
Sale | 0,88 g | 1% | 0,05 g |
* Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kj/2000 kcal)
** 1 busta da 6 g + 50 ml di acqua. Contiene 10 porzioni..